Willkommen in der Lebensmittel-Datenbank! Hier findest du eine umfassende Übersicht über verschiedene Lebensmittel und ihre Eignung für die AIP-Diät (Autoimmunprotokoll). Diese Datenbank hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um deine Ernährung optimal an die Anforderungen der Diät anzupassen.
Lebensmittel | Erlaubt | Verboten | Eingeschränkt |
---|---|---|---|
Açai | x | ||
Acerola | x | ||
Acesulfam | x | ||
Acrylamide | x | ||
Agar Agar | x | ||
Agavensirup | x | ||
Ahornsirup | x | ||
Amaranth | x | ||
Amaranthgrün | x | ||
Ananas | x | ||
Anis | x | ||
Apfel | x | ||
Apfelessig | x | ||
Apfelschwein | x | ||
Aromastoffe | x | ||
Aronia | x | ||
Artischocke | x | ||
Asant | x | ||
Aspartam | x | ||
Aubergine | x | ||
Avocado | x | ||
Avocadoöl | x | ||
Backe | x | ||
Balsamicoessig | x | ||
Banane | x | ||
Bärentraube | x | ||
Bärlauch | x | ||
Basilikum | x | ||
Beet Kvass | x | ||
Birne | x | ||
Birngurke | x | ||
Bison | x | ||
Bittermelone | x | ||
Blaubeere | x | ||
Blumenkohl | x | ||
Blut | x | ||
Blutorange | x | ||
Bockshornkleesamen | x | ||
Bohnenkraut | x | ||
Borretsch | x | ||
Braunalge | x | ||
Brauner Zucker | x | ||
Brokkoli | x | ||
Brokkolisprossen | x | ||
Brombeere | x | ||
Brunnenkresse | x | ||
Buchweizen | x | ||
Büffel | x | ||
Butter | x | ||
Buttermilch | x | ||
Cam Sanh | x | ||
Cantaloupe | x | ||
Carob | x | ||
Carrageen | x | ||
Cashew (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Cayennepfeffer | x | ||
Charentais | x | ||
Chayote | x | ||
Cherimoya | x | ||
Chiasamen (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Chicorée | x | ||
Chili | x | ||
Chinakohl | x | ||
Chrysantensamengrün | x | ||
Clementine | x | ||
Coco Plum | x | ||
Coconut Aminos | x | ||
Cranberry | x | ||
Curryblatt | x | ||
Darishi | x | ||
Dattel | x | ||
Dattelzucker | x | ||
Dextrin | x | ||
Dextrose | x | ||
Dill | x | ||
Dillsamen (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Dinkel | x | ||
Distelöl | x | ||
Drachenfrucht | x | ||
Durian | x | ||
Eier | x | ||
Einkorn | x | ||
Emmer | x | ||
Endivie | x | ||
Ente | x | ||
Erbsengrün | x | ||
Erdbeere | x | ||
Erdmandel | x | ||
Erdnussöl | x | ||
Erythrit | x | ||
Estragon | x | ||
Farbstoffe | x | ||
Feige | x | ||
Feldsalat | x | ||
Fenchel | x | ||
Fenchelgrün | x | ||
Fenchelsamen | x | ||
Fingerzitrone | x | ||
Fischsauce | x | ||
Fruchtsaft | x | ||
Fruchtsaftkonzentrate | x | ||
Fruchtzucker | x | ||
Fructosesirup | x | ||
Frühlingszwiebel | x | ||
Futuromelone | x | ||
Futuromelone | x | ||
Gafla | x | ||
Galactose | x | ||
Galiamelone | x | ||
Gans | x | ||
Gedärme | x | ||
Gelatine | x | ||
Gemüse-Malve | x | ||
Gemüsepaprika | x | ||
Gemüsesäfte | x | ||
Gerste | x | ||
Gerstenmalz | x | ||
Ghee | x | ||
Glucose | x | ||
Goji-Beere | x | ||
Goldsaft | x | ||
Granatapfel | x | ||
Granatapfelsirup | x | ||
Grapefruit | x | ||
Grünkohl | x | ||
Grüntee | x | ||
Guarkernmehl | x | ||
Guave | x | ||
Gurke | x | ||
Hafer | x | ||
Hagebutte | x | ||
Hanfsamen (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Hartweizen | x | ||
Hase | x | ||
Haselnuss (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Hefeextrakt | x | ||
Herz | x | ||
Hirn | x | ||
Hirsch | x | ||
Hirse | x | ||
Hoden | x | ||
Holunderbeere | x | ||
Honig | x | ||
Honigmelone | x | ||
Huhn | x | ||
Hüttenkäse | x | ||
Iberico | x | ||
Ingwer | x | ||
Inulin | x | ||
Invertzuckersirup | x | ||
Jackfrucht | x | ||
Jicama | x | ||
Joghurt | x | ||
Johannisbeere | x | ||
Jujube | x | ||
Kaffee | x | ||
Kaffir Limettenblätter | x | ||
Kakao | x | ||
Kakao | x | ||
Kamille | x | ||
Kamut | x | ||
Kaninchen | x | ||
Kapern | x | ||
Kardamom | x | ||
Karotte | x | ||
Karottengrün | x | ||
Kartoffel | x | ||
Käse | x | ||
Kelp | x | ||
Kelp Nudeln | x | ||
Kerbel | x | ||
Kinnow | x | ||
Kirsche | x | ||
Kiwi | x | ||
Kiyomi | x | ||
Knoblauch | x | ||
Knochenbrühe | x | ||
Kochbanane | x | ||
Kohlrabi | x | ||
Kokosjoghurt | x | ||
Kokosmilch | x | ||
Kokosmilchkefir | x | ||
Kokosnuss | x | ||
Kokosnusswasser | x | ||
Kokosöl (EV) | x | ||
Kollagen | x | ||
Kombucha | x | ||
Konjak Nudeln | x | ||
Konjak Reis | x | ||
Koriander | x | ||
Koriandersamen | x | ||
Krähenbeere | x | ||
Kräutertee | x | ||
Kresse | x | ||
Kreuzkümmel | x | ||
Kümmel | x | ||
Kumquat | x | ||
Kürbis | x | ||
Kürbiskern (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Kurkuma | x | ||
Lachs (Wildfang) | x | ||
Lamm | x | ||
Lauch | x | ||
Lavendel | x | ||
Lecithin | x | ||
Leinsamen (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Limette | x | ||
Limettensaft | x | ||
Limone | x | ||
Litschi | x | ||
Loganbeere | x | ||
Lorbeerblatt | x | ||
Lotuswurzel | x | ||
Löwenzahn | x | ||
Luffa | x | ||
Macadamianuss (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Macadamiaöl | x | ||
Mais | x | ||
Maiskeimöl | x | ||
Maissirup | x | ||
Majoran | x | ||
Maltodextrin | x | ||
Maltose | x | ||
Malzsirup | x | ||
Mandarine | x | ||
Mandel (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Mango | x | ||
Mangold | x | ||
Maniok | x | ||
Markknochen | x | ||
Marmelade (selbstgenacht ohne Zucker) | x | ||
Maulbeere | x | ||
Meerrettich | x | ||
Melasse | x | ||
Melonenbirne | x | ||
Methylcellulosen | x | ||
Milchkefir | x | ||
Milchkefir | x | ||
Milchprotein | x | ||
Milz | x | ||
Mineralwasser | x | ||
Minneola | x | ||
Mispel | x | ||
Mohnsamen (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Molke | x | ||
Molkenprotein | x | ||
Multbeere | x | ||
Muskatblüte | x | ||
Muskatnuss | x | ||
Natron | x | ||
Nektarine | x | ||
Nektarine | x | ||
Niere | x | ||
Nitrate | x | ||
Normales Schwein | x | ||
Okra | x | ||
Oliven | x | ||
Olivenöl (EV) | x | ||
Orange | x | ||
Orangelo | x | ||
Oregano | x | ||
Oroblanco | x | ||
Pak Choi | x | ||
Paleo-Protein | x | ||
Palmkernöl | x | ||
Palmöl | x | ||
Pansen | x | ||
Papaya | x | ||
Paprikapulver | x | ||
Paranuss (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Passionsfrucht | x | ||
Pekannuss (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Peperoni | x | ||
Perlzwiebel | x | ||
Persimone | x | ||
Petersilie | x | ||
Pfeffer | x | ||
Pfefferminze | x | ||
Pfeilwurzel | x | ||
Pfeilwurzelmehl | x | ||
Pferd | x | ||
Pflanzenprotein | x | ||
Pflaume | x | ||
Physalis | x | ||
Piment | x | ||
Piment | x | ||
Pistazie (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Pomelo | x | ||
Ponkan | x | ||
Portulak | x | ||
Preiselbeere | x | ||
Pute | x | ||
Quark | x | ||
Quinoa | x | ||
Quito-Orange | x | ||
Quitte | x | ||
Radicchio | x | ||
Rangpur | x | ||
Rapsöl | x | ||
Reis | x | ||
Reisprotein (fermentiert) | x | ||
Reissirup | x | ||
Rettich | x | ||
Rhabarber | x | ||
Rind | x | ||
Ringlotte | x | ||
Roggen | x | ||
Rohrzucker | x | ||
Romanesco | x | ||
Rosenkohl | x | ||
Rosmarin | x | ||
Rote Bete | x | ||
Rotkohl | x | ||
Rotweinessig | x | ||
Rübe | x | ||
Rüben | x | ||
Rucola | x | ||
Russian melon | x | ||
Russian melon | x | ||
Saccharin | x | ||
Safran | x | ||
Sahne | x | ||
Salat | x | ||
Salbei | x | ||
Salz (Himalaya oder natürliches Meersalz) | x | ||
Sanddorn | x | ||
Sauerkraut | x | ||
Schalotte | x | ||
Schmalz (weidegefüttert) | x | ||
Schnittlauch | x | ||
Schokolade | x | ||
Schwarzbeere | x | ||
Schwarzer | x | ||
Schwarzkümmel | x | ||
Schwarztee | x | ||
Selleriesamen | x | ||
Senf | x | ||
Senfgrün | x | ||
Senfsamen | x | ||
Sesamsamen (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Shipova | x | ||
Shirataki Nudeln | x | ||
Shonan Gold | x | ||
Sonnenblumenkern (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Sorghum | x | ||
Spargel | x | ||
Speerbirnbaum | x | ||
Spinat | x | ||
Sprossen | x | ||
Stachelbeere | x | ||
Steckrübe | x | ||
Sternanis | x | ||
Sternfrucht | x | ||
Stevia (flüssig) | x | ||
Steviablätter | x | ||
Strauß | x | ||
Sudachi | x | ||
Süßkartoffel | x | ||
Süßkartoffelnudeln | x | ||
Talg (weidegefüttert) | x | ||
Tamarillo | x | ||
Tamarinde | x | ||
Tangerine | x | ||
Tangor | x | ||
Tapioka | x | ||
Tapiokastärke | x | ||
Taro | x | ||
Taube | x | ||
Teff | x | ||
Thymian | x | ||
Tinda | x | ||
Tomate | x | ||
Traube | x | ||
Traubenkirsche | x | ||
Triticale | x | ||
Trüffel | x | ||
Trüffel | x | ||
Ugli | x | ||
Vanille | x | ||
Vanilleextrakt | x | ||
Vogelbeere | x | ||
Wacholder | x | ||
Walnuss (Mehl, Mus, Öl) | x | ||
Wasabi | x | ||
Wasserapfel | x | ||
Wasserkastanie | x | ||
Wasserkefir | x | ||
Wassermelone | x | ||
Wassermelone | x | ||
Weinbeere | x | ||
Weißdorn | x | ||
Weißdorn | x | ||
Weißkohl | x | ||
Weizen | x | ||
Wildreis | x | ||
Wildschwein | x | ||
Wirsing | x | ||
Xanthan | x | ||
Xylit | x | ||
Yaconsirup | x | ||
Yamswurzel | x | ||
Yuzu | x | ||
Ziege | x | ||
Zimt | x | ||
Zimthimbeere | x | ||
Zitronengras | x | ||
Zitronenmelisse | x | ||
Zitronentee | x | ||
Zucchini | x | ||
Zucker | x | ||
Zunge | x | ||
Zwiebel | x |
Die Lebensmittel sind in drei Kategorien unterteilt:
- Erlaubt: Diese Lebensmittel sind uneingeschränkt für die AIP-Diät geeignet und können bedenkenlos genossen werden. Sie tragen zur Förderung deiner Gesundheit und zur Unterstützung deines Immunsystems bei.
- Verboten: Diese Lebensmittel sollten während der AIP-Diät vollständig gemieden werden. Sie können entzündliche Prozesse fördern oder die Heilung beeinträchtigen.
- Eingeschränkt: Diese Lebensmittel solltest du nur in kleinen Mengen und gelegentlich konsumieren. Obwohl sie in manchen Fällen akzeptabel sein können, ist Zurückhaltung geboten.
Nutze die Filtermöglichkeiten, um gezielt nach Lebensmitteln zu suchen, und finde schnell heraus, was für dich geeignet ist. Du kannst die gesamte Liste auch bequem als PDF herunterladen, um sie jederzeit griffbereit zu haben.